性能特点:
1.采用人机界面、PLC控制,多台变频器调速。
2.锡林转速、布速、织物张力、起毛辊转速可在大范围内实现无级变速。
3.起毛辊传动三角带采用气动张紧,张力恒定、可调。
4.能够储存100条起毛工艺参数。
5.具有零点起动。自动引布、故障报警和故障诊断功能。
6.具有多台联机和起剪联合等机型,各机台间能实现织物张力同步随动。本机各起毛要素--锡林转速、布速、张力、起毛力--调节范围大,电脑控制无级调速。为用户开发不同绒面风格和不同品种的织物提供很大的灵活性。
主要技术参数:
机型 | MB476E8024 | MB476E8030 | MB476E8036 | MB476E7024 | MB476E7036 | MB476E7042 |
项目 | ||||||
公称宽度(mm) | 2000、2200、2500、2800、3000、3200、3600 | 2000、2200、2500、2800、3000、3200 | ||||
用途USES | 适用于超柔经编短绒行业 | 适用于毛毯、呢绒、不倒绒、革基布、经编等行业 | ||||
锡林转速(r/min) | 60-90(无级) | 60-90(无级) | 60-90(无级) | 60-90(无级) | 60-90(无级) | 50-80(无级) |
布速(m/min) | 6-40(无级) | 6-40(无级) | 6-40(无级) | 6-40(无级) | 6-40(无级) | 6-40(无级) |
起毛辊数量(根) | 24 | 30 | 36 | 24 | 36 | 42 |
起毛辊直径(mm)(为卷绕针布机) | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
电动机功率(kw)(不包括吸尘风机) | 34.7/38.7 | 34.7/38.7 | 38.7 | 25.7/34.7 | 34.7/38.7 | 42.1 |
外型尺寸(mm)(L*W*H) |
4350*4690(4890/5190/ 5490/5690/5890/6290)*3000 |
4350*4690(4890/5190/ 5490/5690/5890)*3000 |
因本厂产品不断改进,数据如有改动,恕不另行通知!